
- 廠商指導(dǎo)價(jià):17.78萬(2025款)
- 品牌:遠(yuǎn)程
- 車系:遠(yuǎn)程星享F1E
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:其他
- 能源類型:純電動(dòng)
- 排量:
投訴銷量比(萬分之)
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
總排名
其他
自主
月度投訴銷量比(萬分之)
質(zhì)量問題
服務(wù)問題
其他問題
車型年款統(tǒng)計(jì)(個(gè))
質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)(個(gè))
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問題(個(gè))
更多>>新聞
更多>>
用戶投訴
投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 投訴時(shí)間 |
---|---|---|---|
【1456291】 | 2023款 倉柵車 寧德時(shí)代 41.86kWh | 遠(yuǎn)程星享F1E車輛差速器異響 要求處理 | 2025-07-07 |
【1451731】 | 2023款 欄板車 寧德時(shí)代 41.86kWh | 遠(yuǎn)程星享F1E漆面爆漆 車身掉漆 | 2025-06-29 |
【1253949】 | 2023款 倉柵車 寧德時(shí)代 41.86kWh | 遠(yuǎn)程星享F1E賽輪輪胎鼓包開裂嚴(yán)重 | 2024-09-28 |
【1245730】 | 2023款 倉柵車 寧德時(shí)代 41.86kWh | 遠(yuǎn)程星享F1E車輛輪胎鼓包開裂嚴(yán)重 | 2024-09-14 |
【1023749】 | 2023款 倉柵車 寧德時(shí)代 41.86kWh | 遠(yuǎn)程星享F1E車子底部尾牙螺絲掉落導(dǎo)致漏油 | 2023-10-07 |
更多>>